关于做好工商联会员数据库工作的通知
关于做好工商联会员数据库工作的通知
各会员企业:
根据张家港工商联5月27日下发“关于做好工商联会员数据库工作的通知”,为了进一步加强商会工作的系统化,增强商会与市工商联工作的互动,加强会员发展和组织建设统计工作,更好地对会员数据库进行动态管理,经研究,决定于6月至10月间开展工商联会员数据库工作。请各会员企业接此通知后要高度重视会员数据库工作,切实收集数据,认真填写好企业和个人(法人)信息表格,于8月15日前送至协会(商会)秘书处,由协会(商会)秘书处统一汇编后报送市工商联。
联系电话:58976076,联系人:钱翎、秦亚琴。
附:企业基本情况表格和个人基本情况表格。
张家港市装修装饰行业协会
张家港市建筑装饰行业商会
2011年7月12日
企业基本情况
企业名称 (全称) |
法定代表人 | |||||||||||
企业注册地点 | 成立时间 | |||||||||||
法人单位代码 | 企业类型 | |||||||||||
工商登记号 | 所属行业 | |||||||||||
税号(国) | 税号(地) | |||||||||||
注册资金(万元) | 员工人数 | 人 | ||||||||||
下属企业数 | 加入工商联时间 | |||||||||||
企业网址 | ||||||||||||
企业通讯地址 | 邮编 | |||||||||||
联系人 | 职务 | 电话 | ||||||||||
手机 | 传真 | |||||||||||
建立党团 工会组织 情 况 |
是否建立党组织 | 党员人数 | 党组织成立时间 | |||||||||
是否建立团组织 | 团员人数 | 团组织成立时间 | ||||||||||
是否建立工会组织 | 会员人数 | 工会组织成立时间 | ||||||||||
主要产品 | ||||||||||||
主营业务 | 主营1 | 占营业收入% | ||||||||||
主营2 | 占营业收入% | |||||||||||
主营3 | 占营业收入% | |||||||||||
营业收入总额(万元) | 营业收入增长率 | |||||||||||
资产总额(万元) | 资产总额增长率 | |||||||||||
净资产总额(万元) | 净资产总额增长率 | |||||||||||
税后净利润(万元) | 净利润增长率 | |||||||||||
纳税总额(万元) | 固定资产总额(万元) | |||||||||||
出口总额(万美元) | 出口国家(地区) | |||||||||||
所属行业商协会 | ||||||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月日 | ||||||||||||||
党派 | 民族 | 籍 贯 | ||||||||||||||
学历 | 学位 | 职 称 | ||||||||||||||
身份证号码 | ||||||||||||||||
工作单位 | 职 务 | |||||||||||||||
经营企业前身 份及单位职务 |
是否港澳身份 | |||||||||||||||
本人通讯地址 | 邮编 | |||||||||||||||
联系电话 | 手机 | |||||||||||||||
本人电子信箱 | 传真 | |||||||||||||||
现 任 主 要 社 会 职 务 |
全国工商 联职务 |
省级工商联职务 | 地级市工商联职务 | 县级工商联职务 | ||||||||||||
全国人大 职 务 |
省级人大 职 务 |
地级市人大职务 | 县级人大职 务 | |||||||||||||
全国政协 职 务 |
省级政协 职 务 |
地级市政协职务 | 县级政协职 务 | |||||||||||||
是何级光彩会理事 | □全国 □省级 □地市级 □县级 | |||||||||||||||
各级工商联所属行业商会及任职情况 | 全国 □会长 □副会长 | 地市级 □会长 □副会长 | ||||||||||||||
省级 □会长 □副会长 | 县市级 □会长 □副会长 | |||||||||||||||
其他主要社会职务 | ||||||||||||||||
主要荣誉 | ||||||||||||||||
个人简历 | (写不下可写反面) | |||||||||||||||